 Load capacity
Load capacity| Pyeong | Use | Horse Power | Specification | Power | Tangerine box | Small container | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pyeong | cold storage -5℃ freezing -20℃ | 3 HP | 3 x 2.4 x 2.6 | 220 | 220 | 272 | 
| 3.3 pyeong | cold storage -5℃ | 2 HP | 2.4 x 4.5 | Single phase 220 Single phase 220 3 phase 380 | 330 | 372 | 
| 4.4 pyeong | cold storage -20℃ freezing -20℃ freezing -30℃ | 2 HP | 2.4 x 6 | Single phase 220 Single phase 380 3 phase 380 | 440 | 526 | 
| 5.5 pyeong | cold storage -30℃ freezing -20℃ | 5 HP | 2.4 x 7.5 | Single phase 220 Single phase 380 3 phase 380 | 550 | 635 | 
| 6.6 pyeong | cold storage -5℃ freezing -20℃ freezing -30℃ | 3 HP 5 HP 3 HP x 2 | 2.6 x 9 2.9 x 9 | Single phase 220 Single phase 380 3 phase 220 | 660 | 767 | 
| 7.7 pyeong | cold storage -5℃ | 4 HP | 2.4 x 10.6 | 3 phase 380 | 770 | 898 | 
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.