低温贮藏库产品
室内外均可使用,工厂制作的成品是可以移动的,还有能在现地制作及能制作为1,000平方米的大型低温贮藏库的系统。
型号配置
1PY型(3㎡) | |
---|---|
型号 | C-T100 |
规格 | 1500 x 2000 x 2200 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
图象
图面
型号配置
1PY型(3㎡) - 分离型 | |
---|---|
型号 | C-T100 |
规格 | 1500 x 2000 x 2200 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
图象
图面
型号配置
1.3PY型(4.5㎡) | |
---|---|
型号 | C-T210A |
规格 | 1500 x 3000 x 2200 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
图象
图面
型号配置
1.3PY型(4.5㎡) - 分离型 | |
---|---|
型号 | C-T210A |
规格 | 1500 x 3000 x 2200 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
图象
图面
型号配置
2PY型(7㎡) | |
---|---|
型号 | C-T230A |
规格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
图象
图面
型号配置
2PY型(7㎡) - 分离型 | |
---|---|
型号 | C-T230A |
规格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
图象
图面
型号配置
2PY型(7㎡) | |
---|---|
型号 | C-T230P |
规格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
图象
图面
型号配置
3PY型(10㎡) | |
---|---|
型号 | C-T001E |
规格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
图象
图面
型号配置
3PY型(10㎡) - 分离型 | |
---|---|
型号 | C-T001E |
规格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
图象
图面
型号配置
3PY型(10㎡) | |
---|---|
型号 | C-T001SP |
规格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
图象
图面
型号配置
5PY型(16.5㎡) | |
---|---|
型号 | C-T350 |
规格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
图象
图面
型号配置
5PY型(16.5㎡) - 分离型 | |
---|---|
型号 | C-T350 |
规格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
图象
图面
型号配置
5PY型(16.5㎡) | |
---|---|
型号 | C-T350P |
规格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
图象
图面
型号配置
10PY型(33㎡) | |
---|---|
型号 | C-T1000 |
规格 | 3000 x 11000 x 3000 |
冷冻室 (-20℃~5℃) | 5024 kcal |
冷藏室 (-5℃~5℃) | 6284 kcal |
图象
图面
型号配置
50PY型(165㎡) | |
---|---|
规格 | 5000 x 33000 x 4500 |
型号配置
100PY型(330㎡) | |
---|---|
规格 | 9000 x 37000 x 5000 |
型号配置
150PY型(495㎡) | |
---|---|
规格 | 10000 x 45000 x 6000 |
低温贮藏库的基本配置及选项
低温贮藏库(板部分)基本培植
聚氨酯板 | 厚度50T~150T / C-DECK PANEL 100~138㎜ |
---|---|
板节点 | 聚氨酯+聚氨酯+铝+粘贴方式 |
钢板 | 室内外兼用模压镀锌钢板 |
颜色 | 银灰色 |
防热门 | 突出型门1套 左.右门, 有门槛 (门的开口部2平方米以上 800W x 1800H) |
调整气压边 | 无动力调整气压边(冷藏用) / 动力调整气压边(冷冻用) |
防水型高内灯 | 平方米以下(1个60W), 6平方米以上(2个60W) |
增强材料 | A/L 90㎜ x 55㎜ x 3T (热处理, 涂层, 铝) POST ROOF |
地面铁框架 | 镀锌PIPE |
其它 | 地面排水口 |
低温贮藏库选择型号
门 | 重叠, 双开 |
---|---|
电力 | 220V, 380V |
周期 | 60Hz, 50Hz |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.